원자재 모니터
EOD 정산| 품목 | 거래소 | 정산가 | 등락 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 구리 | LME | 9,820$ | ▲ 3% | |
| 니켈 | LME | 16,400$ | ▼ 1.2% | |
| 리튬 | CME | 13.6$ | ▲ 4.1% | |
| 철광석 | SGX | 118$ | ▲ 0.5% | |
| WTI원유 | NYMEX | 78.4$ | ▼ 2% |
영향받는 종목
구리 ▲3.0% (LME 정산)▲ 3%
LS 전선 원가↑▼ 부정·중
고려아연 판매가↑·마진↑▲ 긍정·중
삼성전자 패키징 원가↑▼ 부정·소
근거: 구리는 전선 원가의 핵심
※ freemium=품목 시세만, 매핑은 PlanLock (목업 생략)