유니버스

4업종 50종목 · 최신 시그널 강도순

전체반도체2차전지조선화학
중요도순 ▼등락률신규공시
종목업종현재가(지연)등락추이최신 시그널중요도
삼성전자 005930반도체71,200 1.2%HBM 3,000억 공급계약HIGH
SK하이닉스 000660반도체198,500 2.4%1Q26 영업익 흑자전환CRIT
LG에너지솔루션 3732202차전지412,000 0.8%리튬 +3% 원가↑HIGH
삼성SDI 0064002차전지358,000 1.5%ESS 수주 확대 전망NORM
HD현대중공업 329180조선142,500 2.1%LNG선 2척 수주(1.2조)CRIT
삼성중공업 010140조선11,280 0.9%FLNG 협상 진행NORM
롯데케미칼 011170화학98,700 2%나프타 스프레드 개선NORM
LG화학 051910화학384,500 0.4%양극재 증설 발표HIGH
반도체 종목 1 100000반도체10,000 2.5%최신 시그널 검토중LOW
2차전지 종목 2 1001372차전지11,234 1%최신 시그널 검토중LOW
조선 종목 3 100274조선12,468 1%최신 시그널 검토중LOW
화학 종목 4 100411화학13,702 2.5%최신 시그널 검토중LOW
반도체 종목 5 100548반도체14,936 0.5%최신 시그널 검토중LOW
2차전지 종목 6 1006852차전지16,170 1.5%최신 시그널 검토중LOW
조선 종목 7 100822조선17,404 2%최신 시그널 검토중LOW
화학 종목 8 100959화학18,638 0%최신 시그널 검토중LOW
반도체 종목 9 101096반도체19,872 2%최신 시그널 검토중LOW
2차전지 종목 10 1012332차전지21,106 1.5%최신 시그널 검토중LOW
조선 종목 11 101370조선22,340 0.5%최신 시그널 검토중LOW
화학 종목 12 101507화학23,574 2.5%최신 시그널 검토중LOW
반도체 종목 13 101644반도체24,808 1%최신 시그널 검토중LOW
2차전지 종목 14 1017812차전지26,042 1%최신 시그널 검토중LOW
조선 종목 15 101918조선27,276 2.5%최신 시그널 검토중LOW
화학 종목 16 102055화학28,510 0.5%최신 시그널 검토중LOW
반도체 종목 17 102192반도체29,744 1.5%최신 시그널 검토중LOW
2차전지 종목 18 1023292차전지30,978 2%최신 시그널 검토중LOW
조선 종목 19 102466조선32,212 0%최신 시그널 검토중LOW
화학 종목 20 102603화학33,446 2%최신 시그널 검토중LOW
반도체 종목 21 102740반도체34,680 1.5%최신 시그널 검토중LOW
2차전지 종목 22 1028772차전지35,914 0.5%최신 시그널 검토중LOW
조선 종목 23 103014조선37,148 2.5%최신 시그널 검토중LOW
화학 종목 24 103151화학38,382 1%최신 시그널 검토중LOW
반도체 종목 25 103288반도체39,616 1%최신 시그널 검토중LOW
2차전지 종목 26 1034252차전지40,850 2.5%최신 시그널 검토중LOW
조선 종목 27 103562조선42,084 0.5%최신 시그널 검토중LOW
화학 종목 28 103699화학43,318 1.5%최신 시그널 검토중LOW
반도체 종목 29 103836반도체44,552 2%최신 시그널 검토중LOW
2차전지 종목 30 1039732차전지45,786 0%최신 시그널 검토중LOW
조선 종목 31 104110조선47,020 2%최신 시그널 검토중LOW
화학 종목 32 104247화학48,254 1.5%최신 시그널 검토중LOW
반도체 종목 33 104384반도체49,488 0.5%최신 시그널 검토중LOW
2차전지 종목 34 1045212차전지50,722 2.5%최신 시그널 검토중LOW
조선 종목 35 104658조선51,956 1%최신 시그널 검토중LOW
화학 종목 36 104795화학53,190 1%최신 시그널 검토중LOW
반도체 종목 37 104932반도체54,424 2.5%최신 시그널 검토중LOW
2차전지 종목 38 1050692차전지55,658 0.5%최신 시그널 검토중LOW
조선 종목 39 105206조선56,892 1.5%최신 시그널 검토중LOW
화학 종목 40 105343화학58,126 2%최신 시그널 검토중LOW
반도체 종목 41 105480반도체59,360 0%최신 시그널 검토중LOW
2차전지 종목 42 1056172차전지60,594 2%최신 시그널 검토중LOW
지연 15m※ freemium: 상위 N종목만 노출, 나머지 PlanLock (목업 생략)