유니버스
4업종 50종목 · 최신 시그널 강도순
전체반도체2차전지조선화학
중요도순 ▼등락률신규공시
| 종목 | 업종 | 현재가(지연) | 등락 | 추이 | 최신 시그널 | 중요도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 005930 | 반도체 | 71,200 | ▲ 1.2% | HBM 3,000억 공급계약 | HIGH | |
| SK하이닉스 000660 | 반도체 | 198,500 | ▲ 2.4% | 1Q26 영업익 흑자전환 | CRIT | |
| LG에너지솔루션 373220 | 2차전지 | 412,000 | ▼ 0.8% | 리튬 +3% 원가↑ | HIGH | |
| 삼성SDI 006400 | 2차전지 | 358,000 | ▼ 1.5% | ESS 수주 확대 전망 | NORM | |
| HD현대중공업 329180 | 조선 | 142,500 | ▲ 2.1% | LNG선 2척 수주(1.2조) | CRIT | |
| 삼성중공업 010140 | 조선 | 11,280 | ▲ 0.9% | FLNG 협상 진행 | NORM | |
| 롯데케미칼 011170 | 화학 | 98,700 | ▼ 2% | 나프타 스프레드 개선 | NORM | |
| LG화학 051910 | 화학 | 384,500 | ▲ 0.4% | 양극재 증설 발표 | HIGH | |
| 반도체 종목 1 100000 | 반도체 | 10,000 | ▼ 2.5% | 최신 시그널 검토중 | LOW | |
| 2차전지 종목 2 100137 | 2차전지 | 11,234 | ▲ 1% | 최신 시그널 검토중 | LOW | |
| 조선 종목 3 100274 | 조선 | 12,468 | ▼ 1% | 최신 시그널 검토중 | LOW | |
| 화학 종목 4 100411 | 화학 | 13,702 | ▲ 2.5% | 최신 시그널 검토중 | LOW | |
| 반도체 종목 5 100548 | 반도체 | 14,936 | ▲ 0.5% | 최신 시그널 검토중 | LOW | |
| 2차전지 종목 6 100685 | 2차전지 | 16,170 | ▼ 1.5% | 최신 시그널 검토중 | LOW | |
| 조선 종목 7 100822 | 조선 | 17,404 | ▲ 2% | 최신 시그널 검토중 | LOW | |
| 화학 종목 8 100959 | 화학 | 18,638 | ▲ 0% | 최신 시그널 검토중 | LOW | |
| 반도체 종목 9 101096 | 반도체 | 19,872 | ▼ 2% | 최신 시그널 검토중 | LOW | |
| 2차전지 종목 10 101233 | 2차전지 | 21,106 | ▲ 1.5% | 최신 시그널 검토중 | LOW | |
| 조선 종목 11 101370 | 조선 | 22,340 | ▼ 0.5% | 최신 시그널 검토중 | LOW | |
| 화학 종목 12 101507 | 화학 | 23,574 | ▼ 2.5% | 최신 시그널 검토중 | LOW | |
| 반도체 종목 13 101644 | 반도체 | 24,808 | ▲ 1% | 최신 시그널 검토중 | LOW | |
| 2차전지 종목 14 101781 | 2차전지 | 26,042 | ▼ 1% | 최신 시그널 검토중 | LOW | |
| 조선 종목 15 101918 | 조선 | 27,276 | ▲ 2.5% | 최신 시그널 검토중 | LOW | |
| 화학 종목 16 102055 | 화학 | 28,510 | ▲ 0.5% | 최신 시그널 검토중 | LOW | |
| 반도체 종목 17 102192 | 반도체 | 29,744 | ▼ 1.5% | 최신 시그널 검토중 | LOW | |
| 2차전지 종목 18 102329 | 2차전지 | 30,978 | ▲ 2% | 최신 시그널 검토중 | LOW | |
| 조선 종목 19 102466 | 조선 | 32,212 | ▲ 0% | 최신 시그널 검토중 | LOW | |
| 화학 종목 20 102603 | 화학 | 33,446 | ▼ 2% | 최신 시그널 검토중 | LOW | |
| 반도체 종목 21 102740 | 반도체 | 34,680 | ▲ 1.5% | 최신 시그널 검토중 | LOW | |
| 2차전지 종목 22 102877 | 2차전지 | 35,914 | ▼ 0.5% | 최신 시그널 검토중 | LOW | |
| 조선 종목 23 103014 | 조선 | 37,148 | ▼ 2.5% | 최신 시그널 검토중 | LOW | |
| 화학 종목 24 103151 | 화학 | 38,382 | ▲ 1% | 최신 시그널 검토중 | LOW | |
| 반도체 종목 25 103288 | 반도체 | 39,616 | ▼ 1% | 최신 시그널 검토중 | LOW | |
| 2차전지 종목 26 103425 | 2차전지 | 40,850 | ▲ 2.5% | 최신 시그널 검토중 | LOW | |
| 조선 종목 27 103562 | 조선 | 42,084 | ▲ 0.5% | 최신 시그널 검토중 | LOW | |
| 화학 종목 28 103699 | 화학 | 43,318 | ▼ 1.5% | 최신 시그널 검토중 | LOW | |
| 반도체 종목 29 103836 | 반도체 | 44,552 | ▲ 2% | 최신 시그널 검토중 | LOW | |
| 2차전지 종목 30 103973 | 2차전지 | 45,786 | ▲ 0% | 최신 시그널 검토중 | LOW | |
| 조선 종목 31 104110 | 조선 | 47,020 | ▼ 2% | 최신 시그널 검토중 | LOW | |
| 화학 종목 32 104247 | 화학 | 48,254 | ▲ 1.5% | 최신 시그널 검토중 | LOW | |
| 반도체 종목 33 104384 | 반도체 | 49,488 | ▼ 0.5% | 최신 시그널 검토중 | LOW | |
| 2차전지 종목 34 104521 | 2차전지 | 50,722 | ▼ 2.5% | 최신 시그널 검토중 | LOW | |
| 조선 종목 35 104658 | 조선 | 51,956 | ▲ 1% | 최신 시그널 검토중 | LOW | |
| 화학 종목 36 104795 | 화학 | 53,190 | ▼ 1% | 최신 시그널 검토중 | LOW | |
| 반도체 종목 37 104932 | 반도체 | 54,424 | ▲ 2.5% | 최신 시그널 검토중 | LOW | |
| 2차전지 종목 38 105069 | 2차전지 | 55,658 | ▲ 0.5% | 최신 시그널 검토중 | LOW | |
| 조선 종목 39 105206 | 조선 | 56,892 | ▼ 1.5% | 최신 시그널 검토중 | LOW | |
| 화학 종목 40 105343 | 화학 | 58,126 | ▲ 2% | 최신 시그널 검토중 | LOW | |
| 반도체 종목 41 105480 | 반도체 | 59,360 | ▲ 0% | 최신 시그널 검토중 | LOW | |
| 2차전지 종목 42 105617 | 2차전지 | 60,594 | ▼ 2% | 최신 시그널 검토중 | LOW |
지연 15m※ freemium: 상위 N종목만 노출, 나머지 PlanLock (목업 생략)